Skip to content 
    
    
    
    
        
            
                
IKHTISAR KEUANGAN
            
            
                
                                            
                        | Keterangan |   
                        2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |                         
                    
                      
                                                 |   
                        ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |                         
                    
                
                
                                            
                               | 129.950.764 | 247,785,585 | 226.241.027 | 231.062.757 | 150.238.558 | 
                        
                               | 6.720.388 | 19.901.846 | 13.445.954 | 7.249.216 | 5.532.152 | 
                        
                               | 2.492.018 | 9.604.936 | 4.403.102 | -730.826 | -1.612.302 | 
                        
                               | 1.968.009 | 7.524.401 | 3.487.893 | -458.796 | -1.299.041 | 
                        
                               | 0 | 7.532.208 | 2.958.210 | 203.028 | -1.558.328 | 
                        
                               | 0,0016 | 0,0061 | 0,0028 | -0,0004 | -0,001 | 
                
            
            
                
                                            
                                                 |   
                        2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |                         
                    
                
                
                                            
                               | 70.853.924 | 60.131.546 | 62.857.407 | 52.930.938 | 42.367.446 | 
                        
                               | 45.266.986 | 46.936.171 | 55.833.872 | 58.580.455 | 52.441.460 | 
                        
                               | 116.120.910 | 107.067.717 | 118.691.279 | 111.511.393 | 94.808.906 | 
                        
                               | 34.285.348 | 24.482.869 | 42.125.516 | 38.482.048 | 20.823.032 | 
                        
                               | 6.315.668 | 6.315.668 | 6.567.845 | 5.883.258 | 7.042.815 | 
                        
                               | 40.601.016 | 30.798.537 | 48.693.361 | 44.365.306 | 27.865.847 | 
                        
                               | 75.519.894 | 76.269.180 | 69.997.918 | 67.146.087 | 66.943.059 | 
                        
                               | 116.120.910 | 107.067.717 | 118.691.279 | 111.511.393 | 94.808.906 | 
                
            
            
            
                
                                            
                                                 |   
                        2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |                         
                    
                
                
                                            
                               | 0 | 8,03 | 5,94 | 3,14% | 3,68% | 
                        
                               | 0 | 7,03 | 2,94 | -0,41% | -1,37% | 
                        
                               | 0 | 9,87 | 4,98 | -0,68% | -1,94% | 
                        
                               | 0 | 2,46 | 1,49 | 1,38 | 2,03 | 
                        
                               | 0 | 0,29 | 0,41 | 0,40 | 0,29 | 
                        
                               | 0 | 0,40 | 0,70 | 0,66 | 0,42 |