Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 495 karyawan dengan komposisi Karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan usia sebagai berikut :
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Tingkat
Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SD | 22 |
| 2 | SMP | 34 |
| 3 | SMA | 348 |
| 4 | D2 | 1 |
| 5 | D3 | 13 |
| 6 | S1 | 73 |
| 7 | S2 | 4 |
| Jumlah | 495 |
| No | Usia | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 |
| 2 | 19-25 | 58 |
| 3 | 26-30 | 82 |
| 4 | 31-35 | 47 |
| 5 | 36-40 | 32 |
| 6 | 41-45 | 40 |
| 7 | 46-50 | 92 |
| 8 | 51-56 | 144 |
| Jumlah | 495 |
