IKHTISAR KEUANGAN
| Keterangan | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
| Penjualan Neto | 0 | 129.950.764 | 247,785,585 | 226.241.027 | 231.062.757 |
| Laba Bruto | 0 | 6.720.388 | 19.901.846 | 13.445.954 | 7.249.216 |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak | 0 | 2.492.018 | 9.604.936 | 4.403.102 | -730.826 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 0 | 1.968.009 | 7.524.401 | 3.487.893 | -458.796 |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif | 0 | 0 | 7.532.208 | 2.958.210 | 203.028 |
| Laba (Rugi) Per Saham Dasar | 0 | 0,0016 | 0,0061 | 0,0028 | -0,0004 |
| Laporan Posisi Keuangan | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 0 | 70.853.924 | 60.131.546 | 62.857.407 | 52.930.938 |
| Aset Tidak Lancar | 0 | 45.266.986 | 46.936.171 | 55.833.872 | 58.580.455 |
| Total Aset | 0 | 116.120.910 | 107.067.717 | 118.691.279 | 111.511.393 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 0 | 34.285.348 | 24.482.869 | 42.125.516 | 38.482.048 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 0 | 6.315.668 | 6.315.668 | 6.567.845 | 5.883.258 |
| Total Liabilitas | 0 | 40.601.016 | 30.798.537 | 48.693.361 | 44.365.306 |
| Total Ekuitas | 0 | 75.519.894 | 76.269.180 | 69.997.918 | 67.146.087 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 0 | 116.120.910 | 107.067.717 | 118.691.279 | 111.511.393 |
| Rasio Keuangan (%) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laba Bruto terhadap Penjualan Neto | 0 | 0 | 8,03 | 5,94 | 3,14% |
| Laba Tahun Berjalan Terhadap Total Aset | 0 | 0 | 7,03 | 2,94 | -0,41% |
| Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas | 0 | 0 | 9,87 | 4,98 | -0,68% |
| Rasio Lancar | 0 | 0 | 2,46 | 1,49 | 1,38 |
| Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset | 0 | 0 | 0,29 | 0,41 | 0,40 |
| Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas | 0 | 0 | 0,40 | 0,70 | 0,66 |
